Background Image

WE ARE BEAUTY HUNTERS

< indietro

CALACATTA RHINO

Materiale: Marmo
Colore: Bianco

Caratteristiche

Materiale disponibile, ultimo aggiornamento in data: 08/09/2024
Foto rappresentative delle lastre del blocco. Alcune foto possono riferirsi a lastre non più disponibili.

 

MATERIALE FINITURA LU LA SP
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 303 167 2 5.06
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 303 167 2 5.06
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 308 167 2 5.14
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 309 167 2 5.16
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 308 167 2 5.14
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 155 2 4.81
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 308 167 2 5.14
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 168 2 5.21
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 308 167 2 5.14
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 310 167 2 5.18
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 308 167 2 5.14
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 308 167 2 5.14
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 303 167 2 5.06
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 303 167 2 5.06
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 308 167 2 5.14
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 308 167 2 5.14
CALACATTA RHINO LUCIDO 1 308 167 2 5.14
Blocco di riferimento: ME1820
Lastre totali: 68
Metri quadri totali: 350.75
Scarica la scheda prodotto    
Desideri ricevere altre informazioni? Compila il modulo sottostante e verrai ricontattato.